| DAMES | HEREN | ||||
|
E E N D J E S 9 + 10 J A A R 8 |
|||||
| Bielen Jorien | 453/00 | Detrez Frederick | xxx/01 | ||
| Billion Lena | xxx/01 | Roosen Rain | xxx/00 | ||
| Mommens Sofie | xxx/00 | Thuwes Stijn | xxx/01 | ||
| Potami Chiara | xxx/01 | ||||
| Smets Margot | xxx/01 | ||||
|
B E N J A M I N S 11 + 12 J A A R 14 |
|||||
| Baeten Cynthia | 457/99 | A | Cools Hannes | 414/98 | |
| Bammens Eline | 439/98 | Wellens Jente | xxx/98 | ||
| Bartholomevis Anne | xxx/99 | ||||
| Daenen Mirhe | xxx/99 | ||||
| Dembinski Sofie | 455/99 | ||||
| Joris Lindsay | 393/98 | A | |||
| Joris Phaedra | 464/98 | ||||
| Hendrickx Cato | xxx/98 | ||||
| Philtjens Uchelly | 379/98 | ||||
| Poelmans Dina | xxx/98 | ||||
| Reners Chelsey | 465/98 | ||||
| Schoefs Elise | 389/98 | A | |||
|
M I N I E M E N 13 + 14 J A A R 19 |
|||||
| Achten Julie | 411/97 | Achten Jakob | 448/96 | ||
| Bielen Mirthe | 444/97 | Debrock Bruno | xxx/97 | ||
| Cools Falke | 380/96 | Joris Wesley | 317/96 | A | |
| De Brauwer Margot | 391/97 | Keena Chrispijn | xxx/96 | ||
| Dembinski Julie | 409/97 | Keena Tristan | xxx/96 | ||
| Eerdekens Céline | 342/96 | Lemmens Tuur | 395/97 | A | |
| Ketelslegers Lien | 461/97 | Swennen Thomas | 359/97 | ||
| Samoey Jana | 466/97 | A | |||
| Smolders Ine | 408/96 | ||||
| Soors Aurelie | 412/97 | ||||
| Vangeel Jolien | 456/96 | A | |||
| Vanlaer Nathalie | 392/97 | ||||
|
K A D E T T E N 15 + 16 J A A R 11 |
|||||
| De Vleeschauwer Céline | 377/94 | A | Cools Bram | 331/94 | A |
| Hendrickx Emma | 340/94 | Poelmans Willem | 223/94 | A | |
| Longdoz Sophie | xxx/94 | Thiry Gaetan | 467/95 | A | |
| Medaerts Tamara | 417/94 | Vandebeek Simon | 351/95 | A | |
| Samoey Elien | 333/95 | Vaes Lukas | 434/94 | A | |
| Vandeput Yannick | 426/94 | ||||
| J U N I O R S 17 + 18 J A A R 7 | |||||
| Bijnens Nathalie | 427/93 | A | Lemmens Tibo | 346/93 | A |
| Daemen Marjon | 211/92 | Wielockx Jorig | 069/92 | A | |
| De Coster Demie | 441/93 | A | |||
| De Coster Yannicka | 440/92 | A | |||
| Vanhentenrijk Jolien | 199/93 | A | |||
| S E N I O R S 18+ 2 | |||||
| Collen Rutger | 431/91 | ||||
| Mathieu Roel | xxx/86 | ||||
| TOTAAL DAMES | 39 | 10 | TOTAAL HEREN | 22 | 9 |
| A = A-zwemmer: loodvisje (zie provincie Limburg) | |||||